


Результаты, абсолют
Результаты, по группам
Фотоальбом Пробега — 2023 (Яковлев Николай)
Фотоальбом А. Максимова
Короткое видео о прошедшем забеге 2022г.
Положение
Стоимость слотов
При уплате до 1 июня 2023 г. | |
7.5 км | 500 р. |
15км и 22.5 км | 600 р. |
При уплате после 1 июня 2023 г. | |
7.5 км | 600 р. |
15км и 22.5 км | 700 р. |
Дети до 14 лет, спортивные семьи с количеством участников не менее трех (папа и/или мама и дети до 14 лет), ветераны старше 70 лет от стартового взноса освобождаются. |
Стартовый пакет
— медаль финишера (каждому участнику преодолевшему заявленную дистанцию)
— бутылочка воды на финише
— хронометраж
— номер участника
— Пункты питания на трассе (вода)
— Чай после финиша
— Душ (поливальная машина с душем и деревянной подставкой)
Для участников представляется палатка для переодевания (мужская и женская раздевалка), пакет для укладки вещей и камера хранения вещей.
Дежурит машина скорой помощи.
Порядок регистрации
Электронная регистрация на участие в соревновании осуществляется до 21.00 часа 9 июня 2023 года на сайте roo-lls.ru с подтверждением участия в день проведения соревнований.
Регистрация участников и получение номеров на лыжной базе ИЯФ СОРАН им. В. Пелеганчука осуществляется в два этапа:
1. 10 июня 2023 г., в субботу с 10 часов до 16 часов регистрация и выдача номеров на все дистанции для участников, оплативших стартовый взнос;
2. 11 июня 2023 г., в воскресенье с 08:30 часов до 10:10 часов регистрация и выдача номеров для ИНОГОРОДНИХ участников, оплативших стартовый взнос.
3. 11 июня 2023 г. с 08:30 часов до 10:25 часов выдача электронных чипов на стартовой поляне для зарегистрированных участников с номером.
Программа
— 08:30 – 10:10 регистрация участников пробега, выдача номеров.
— 10:10-10:25 – просмотр трассы, разминка, построение участников, открытие соревнования.
В первой и второй стартовой линии выстраиваются наиболее подготовленные спортсмены – «красная группа»;
— 10:30 – общий старт для всех участников на всех дистанциях 7,5 км, 15 км и 22.5 км.
Для участников соревнований будут организованы пункты питания (вода) на середине дистанции (перед озером), в зоне поворота на 2-й и 3-й круги и на финише.
Дистанции
— 7,5 км для женщин и детей до 14 лет включительно, а также для мужчин 55 лет и старше (8 и 9 группы);
— 15 км и 22,5 км для женщин и мужчин всех возрастных групп.
Схема маршрута:
Регистрационные списки на 09.06.2023
Электронная регистрация завершена, дополнительно зарегистрироваться можно на лыжной базе ИЯФ СОРАН им. В. Пелеганчука 10 июня 2023г. с 10 до 16 часов

В связи с неудовлетворительным состоянием трассы СТАРТ ОТМЕНЁН.
8 апреля, в субботу, на л/б Тульского состоится закрытие сезона — Приз Космонавтов.
Стиль свободный, левая сторона, круг 5км
Мужчины 10км
Женщины и мужчины 60+ 5км
Старт в 9.30, раздельный, через 15″. Первыми стартуют женщины.
Получение номеров на втором этаже базы Тульского с 8.00 до 9.00.
Стартовый взнос на 300р (200р для членов РОО ЛЛС)
Внимательно следите за новостями о состоянии трассы!
В пятницу утром будет окончательное решение о возможности проведения гонки!

Программа
2 апреля, воскресенье, приглашаем на гонку мужества памяти В. Ильичëва.
Старт в 9.30, регистрация с 8.00 на втором этаже базы Тульского
Классический стиль, масс-старт
Левая сторона.
Первыми стартуют мужчины, через 2′ женщины.
Мужчины до 60 лет бегут 30км
Женщины и мужчины 60+ 15км
Список зарегистрировавшихся спортсменов:
Всего зарегистрировано спортсменов: 56
Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Город | Дистанция |
---|---|---|---|---|
Кушнарёва Наталья | 1978 | AkademSportLab | Новосибирск | 15 км |
Слива Виталий | 1974 | Геология | 30 км | |
Ларин Михаил | 1946 | Академ | Новосибирск | 15 км |
Шундрин Леонид | 1965 | НИОХ СО РАН | Новосибирск | 15 км |
Зайковская Антонина | 1950 | Академ | НОВОСИБИРСК | 15 км |
Каплин Анатолий | 1977 | SkiBand | Новосибирск | 30 км |
Кроковный Павел | 1977 | ИЯФ-ФВЭ | Новосибирск | 30 км |
Плясов Михаил | 1969 | Геология | Новосибирск | 30 км |
Вадим Горбунов | 1984 | CrazyRun | Новосибирск | 30 км |
Никонов Антон | 1989 | Красный топограф | Новосибирск | 30 км |
Мусатов Сергей | 1971 | ЛЛК Метелица | Новосибирск | 30 км |
Теников Евгений | 1968 | Геология | Новосибирск | 30 км |
Федотов Виктор | 1965 | Метелица | Кольцово | 30 км |
Федотов Виктор | 1965 | Метелица | Кольцово | 30 км |
Токарев Антон | 1982 | NSB Ski Club | Новосибирск | 30 км |
Смолянин Александр | 1987 | Снежные Барсы | Новосибирск | 30 км |
Руслан Матвеев | 11.11.1980 | NSB ski club | Новосибирск | 30 км |
Ильиных Роман | 1978 | Спортсоюз | Новосибирск | 30 км |
Баженов Валерий | 1965 | Геология | Новосибирск | 30 км |
Капитонов Никита | 1993 | НЗиВ | Бердск | 30 км |
Смеркалов Станислав | 1978 | СибСтар | Новосибирск | 30 км |
Горбунов Александр | 1964 | ЛЛК Метелица | Бердск | 30 км |
Колесников Родион | 20.06.2002 | СШОР ЛС | Новосибирск | 30 км |
Лотов Игорь | 2004 | НГУ | Новосибирск | 30 км |
Лотов Константин | 1971 | ИЯФ | Новосибирск | 30 км |
Григорьев Роман | 2002 | СШОР ЛС/НГТУ | Новосибирск | 30 км |
Квейснер Никита | 2003 | НГПУ | Новосибирск | 30 км |
Егорова Диана | 2005 | Лично | Новосибирск | 15 км |
Попов Сергей | 1976 | ИЯФ Плазма | Novosibirsk | 30 км |
Мизера Сергей | 1999 | Сшор лс | Новосибирск | 30 км |
Тришкина Анастасия | 1989 | Akademsportlab | Новосибирск | 15 км |
Усаченко Андрей | 1984 | Свой забег | Новосибирск | 30 км |
Давыдов Иван | 1986 | AkademSportLab | Кольцово | 30 км |
Данильченко Евгений | 1967 | Метелица | Новосибирск | 30 км |
Бондаренко Александр | 1997 | Лично | Новосибирск | 30 км |
Анатолий Булычов | 1957 | Геология | НОВОСИБИРСК | 15 км |
Татьяна Сорокина | 1965 | Геология | г Новосибирск | 15 км |
Капитонов Никита | 1993 | Нзив | Бердск | 30 км |
Михеенко Елена | 1980 | ИЯФ | Новосибирск | 15 км |
Блинов Александр | 1986 | Лично | Новосибирск | 30 км |
Ковалев Семён | 2004 | СШОР по лыжному спорту | Новосибирск | 30 км |
Ушаков Алексей | 1988 | Зимние чайники | Новосибирск | 30 км |
Тулупов Евгений | 1992 | Лично | Новосибирск | 30 км |
Смирнов Петр | 1991 | ТД Полимер | Новосибирск | 30 км |
Черная Ольга | 1975 | НГУ | Новосибирск | 15 км |
Черный Сергей | 1970 | ИЯФ | Новосибирск | 30 км |
Сидько Дмитрий | 1983 | Akademsportlab | Новосибирск | 30 км |
Ельчин Анатолий | 22.10.1949г. | ЛК Метелища | Новосибирск | 15 км |
Бауэр Людмила | 1967 | ЛЛК Метелица | Бердск | 15 км |
Андреев Денис | 1989 | ЛЛК Метелица | Бердск | 30 км |
Шатунов Анатолий | 01.06.1954 | Метелица | Новосибирск | 15 км |
Виктор Кузьмичев | 1990 | Зимние чайники | Новосибирск | 30 км |
Булычова | 1991 | Геология | Новосибирск | 15 км |
Артеменко Ярослав | 1979 | Лично | Кольцово | 30 км |
Зиндобрый Виктор | 1998 | Геология | Новосибирск | 30 км |
Вуцан Дмитрий | 1985 | ЯД | Новосибирск | 30 км |

Успевайте оплатить!

Результаты абсолют
Результаты по группам
Открыта регистрация на Новосибирский коньковый сверхмарафон Пелеганчука
Марафон состоится 19 марта на лыжной базе Тульского!
Список зарегистрировавшихся спортсменов:
Всего зарегистрировано спортсменов: 349
Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Город | Дистанция |
---|---|---|---|---|
Касперович Сергей | 1973 | AkademSpotLamb | Новосибирск | 30 км |
Крячков Михаил | 1970 | Сюрприз | Новосибирск | 30 км |
Епифанов Николай | 1982 | Skiband | Новосибирск | 30 км |
Павлюк Антон | 1988 | лично | Новосибирск | 15 км |
Павлюк Антон | 1988 | лично | Новосибирск | |
Павлюк | 1988 | самостоятельно | Новосибирск | 15 км |
Сотникова Василина | 2009 | Федерация гребного слалома | Новосибирск | 15 км |
Лемехова Анна | 2005 | Федерация гребного слалома | Новосибирск | 15 км |
Кайгородов Иван | 2005 | Федерация гребного слалома | Новосибирск | 30 км |
Уткин Дмитрий | 2002 | НВВКУ | Новосибирск | 30 км |
Аброськин Арсентий | 2002 | НВВКУ | Новосибирск | 30 км |
Коваль Иван | 1987 | Лично | Новосибирск | 30 км |
Давыдов Иван | 1986 | AkademSportLab | Кольцово | 60 км |
ванчугов владимир | 1970 | карасук | карасук | 60 км |
Фидлер Марина | 1990 | Геология | Новосибирск | 30 км |
Ли Сергей | 1978 | Локомотив ЗСЖД | Новосибирск | |
ВОСТРУХОВ ЕГОР | 1983 | ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА НСО | НОВОСИБИРК | 30 км |
Кулаков Даниил | 2005 | Спортсоюз | Новосибирск | 60 км |
Колесников | 20.06.2002 | Киргинцев | Новосибирск | 60 км |
Кирюхин Егор | 1995 | Динамо | Бердск | 60 км |
Бахтин Виталий | 1982 | Лично | г. Осинники | 60 км |
Фаустова Анна | 1971 | Лично | Новосибирск | 30 км |
Фаустова Анна | 1971 | Лично | Новосибирск | 30 км |
Фаустов Сергей | 1970 | Лично | Новосибирск | 15 км |
Дубровский Вячеслав | 02.07.2002 | Сшор лс | Новосибирск | |
Темеров Вячеслав | 1973 | СпортСоюз | Новосибирск | 30 км |
Рябов Константин | 1981 | ВЛСШЛ XaSki | Новосибирск | 30 км |
Каплина Арина | 2008 | SkiBand | Новосибирск | 15 км |
Каплина Арина | 2008 | SkiBand | Новосибирск | |
Каплин Анатолий | 1977 | SkiBand | Новосибирск | 30 км |
Якубченко Данила Николаевич | 11.06.2000год. | Лично | Новосебирск | 30 км |
Шалыгин Антон | 1986 | академ | Новосибирск | 60 км |
Макаров Артем | 10.03.1978 | Спорт Союз | Новосибирск | 30 км |
Галков Алексей | 1979 | AkademSportLab | Новосибирск | 60 км |
Подгора Игорь | 1973 | Кристалл | Славгород | 60 км |
Данилин Сергей | 1974 | Метелица | Новосибирск | 60 км |
Лиманский Юрий | 1973 | AkademSportLab | Бердск | 60 км |
Якубченко Данила | 11.06.2000год. | Лично | Новосебирск | 30 км |
Некрасов Александр | 1969 | НГТУ | Новосибирск | 30 км |
Здвижкова Мирослава | 2008 | Семь Деревень | д.Нижний Коен | 15 км |
Сочиенко Евгений | 1975 | Восток | Бердск | 60 км |
Валерий Черний | 1959 | НГТУ | Новосиб | 30 км |
Черний Валерий | 1959 | НГТУ | Новосиб | |
Саватеев Сергей | 1986 | Метелица | Бердск | 30 км |
Смолянин Андрей | 1986 | Снежные барсы | Бердск | 60 км |
Лукин Валерий | 11.03.1985 | СПОРТ СОЮЗ | Новосибирск | 15 км |
Пугачев Алексей | 1957 | Академ | Новосибирск | 30 км |
Лата Евгений | 05.12.1987 | S7 Run | Новосибирск | 60 км |
Басарев Олег | 1991 | Спорт Союз | Новосибирск | 60 км |
Шевель Екатерина | 1986 | Спорт Союз | Новосибирск | 30 км |
Шевель Иван | 1991 | Спорт Союз | Новосибирск | 60 км |
Кузнецов Алексей | 1983 | KALINA | Томск | 60 км |
Самойлов Егор | 1997 | СпортСоюз | Новосибирск | 30 км |
Давыдова Анна | 1986 | AkademSportLab | 30 км | |
Батурина Ольга | 1979 | Лично | Новосибирск | 30 км |
Тюменцев Виталий | 28.02.1982 | НГУ | г. Новосибирск | 60 км |
Михеенко Елена | 1980 | ИЯФ | Новосибирск | 30 км |
Ярцев Пётр | 1997 | Спорт Союз | Новосибирск | 60 км |
Ярцева Надежда | 1990 | Спорт Союз | Новосибирск | 30 км |
Головин Сергей | 1974 | НГУ | Новосибирск | 60 км |
Никонов Антон | 1989 | Красный топограф | Новосибирск | 60 км |
Романенко Николай | 2005 | СШОР ЛС | Новосибирск | 30 км |
Смирнов Петр | 1991 | ТД Полимер | Новосибирск | 60 км |
Землянский Илья | 1980 | ИЯФ | Новосибирск | 60 км |
Борзых Мария | 2004 | СШОР ЛС | Новосибирск | 30 км |
Осипов Петр | 1980 | Геология | 60 км | |
Багаутдинова Камилла | 2006 | СШОР ЛС | Новосибирск | 15 км |
Редькина Олеся | 1991 | Спорт Союз | Новосибирск | 30 км |
Трухан София | 2006 | СШОР ЛС | Новосибирск | 15 км |
Воронов Сергей | 1972 | Лично | Новосибирск | 60 км |
Мизера Сергей | 1999 | Сшор ЛС | Болотное | 60 км |
Чернышков Данил | 21.07.2008 | Начинающие | Новосибирская область | 15 км |
Медведев Дмитрий | 1985 | Ski Start | Новосибирск | 30 км |
Белов Евгений | 1986 | Снегирь | Новокузнецк | 60 км |
Митусов Евгений | 2006 | Метелица | Обь | 60 км |
Баженов Валерий | 1965 | Геология | Новосибирск | 30 км |
Левченко Сергей | 1969 | Шура и Натусик | Новокузнецк | 60 км |
Сиволапенко Роман | 2004 | НВИ | Новосибирск | 30 км |
Чернышков Данил | 21.07.2008 | Начинающие | Новосибирская область | 15 км |
Алтынцев Максим | 1987 | СГУГиТ | Новосибирск | 60 км |
Попов Александр | 1976 | ИЯФ ФВЭ | Новосибирск | 30 км |
Курнявко Матвей | 21.12.2003 | СШОР ЛС | Линево | 60 км |
Макаров Максим | 1973 | Лично | Новосибирск | 60 км |
Бадюн Юрий | 21.05.1992 | Ябегу | Новосибирск | 30 км |
Пономарев Андрей | 1982 | НВИ | Новосибирск | 60 км |
Маскаев Александр | 1967 | Dentro Ski Team | Москва | 60 км |
Митрошин Сергей | 1975 | Dentro Ski Team | Инсар | 60 км |
Шевень Дмитрий | 12.05.1984 | лично | Новосибирск | 30 км |
Севолапенко Роман | 2004 | Нви | Новосибирск | 30 км |
Шмаков Андрей | 2002 | Нви | Новосибирск | 30 км |
Шмаков Андрей | 2002 | НВИ | Новосибирск | 60 км |
Лаврова Мария-Элина | 2004 | НГТУ | Новосибирск | 30 км |
Токарев Антон | 1982 | NSB Ski Club | Новосибирск | 60 км |
Гороховик Виктор | 14.04.2001 | НВИ | Новосибирск | 30 км |
Григорьев Александр | 1985 | КТИ | Новосибирск | 15 км |
Сивцев Павел | 11.01.2001 | НВИ | Новосибирск | 30 км |
Сивцев Василий | 11.01.2001 | НВИ | Новосибирск | 30 км |
Зарифуллин Марат | 2000 | НВИ | Новосибирск | 60 км |
Юзенас Сергей | 2004 | Veshkin Team | Новосибирск | 60 км |
Поздеев Александр | 1972 | Метелица | Искитим | 30 км |
Конаков Олег | 1967 | Снегирь | Новокузнецк | 60 км |
Василенко Алексей | 1984 | чемпион | Славгород | 60 км |
Валерий Иванович Колесов | 1999 | чемпион | Славгород | 60 км |
Морозов Юрий | 1968 | Метелица | Новосибирск | 30 км |
Рустамов Андрей | 2003 | Чемпион | Славгород | 60 км |
Ходкевич Игорь | 1973 | Лично | Новосибирск | |
Миронов Алексей | 1961 | ветеран | г.Славгород, Алтайский край | 60 км |
Доронин Вячеслав | 1948 | лично | Новосибирск | 15 км |
Ворончихин Василий | 1978 | Метелица | Новосибирская обл. Коченёвский район . | 30 км |
Плясов Михаил | 1969 | Геология | Новосибирск | 30 км |
Сунцов Леонид | 1973 | Метелица/Обь | Обь | 60 км |
Амиров Юрий | 1980 | СОЮЗ 54 | Новосибирск | 60 км |
Пётр Александрович Перепелкин | 2008 | Спортивный резерв | г. Новосибирск | 15 км |
Денисова Галина | 1954 | ЛЛК Метелица | Новосибирск-1 (Новосибирская обл.) | 15 км |
Потапов Алексей | 1972 | лично | Новосибирск | 30 км |
Фомин Артур | 2007 | Спортивный резерв | Новосибирск | 15 км |
Адамишин Иосиф | 1983 | Спорт союз/БКС | Новосибирск | 60 км |
Кошкина Ольга | 1990 | Спорт союз/БКС | Новосибирск | 30 км |
Чеботарева Людмила | 1987 | Спорт союз/БКС | Новосибирск | 30 км |
Литовченко Владимир | 1988 | Лично | Новосибирск | 60 км |
Поздеев Александр | 1972 | Метелица | Искитим | 60 км |
Бибикин Михаил | 22.07.2005 | СК Санниково | Первомайский р-н, Санниково с | 30 км |
Звягинцев Дмитрий | 1973 | Ветеран Алтай | Барнаул | 60 км |
Степанов Виктор | 1947 | Академ | новосибирск | 15 км |
Власов | 2005 | Первомайский район | Новоалтайск | 30 км |
Палаткин Илья | 1981 | НГПУ | 30 км | |
Одинаев Рустам | 2002 | НБК | Новосибирск | 60 км |
Александр Юрьевич Вящев | 1970 | метелица | 30 км | |
Рощупкина Ирина | 2001 | Лично | Новосибирск | 60 км |
Гапоненко Василий | 1969 | Метелица | Новосибирск | 60 км |
Андрей Николаевич Буторин | 1967 | Метелица | Новосибирск | 30 км |
Лукианенко Геннадий | 1953 | Алтай ветеран | Барнаул | 30 км |
Бабенко Ольга | 1985 | Локомотив ЗСЖД | Новосибирск | 30 км |
Руденских Алексей | 1976 | AkademSportLab | Новосибирск | 30 км |
Шмаков Николай | 1978 | Спорт Союз | Новосибирск | 30 км |
Путилов Владимир | 1982 | лично | Томск | 60 км |
Черепанова Светлана | 1962 | Метелица | Бердск | 15 км |
Сутягин Андрей | 1980 | Лично | Новосибирск | 60 км |
Тимиртдинов Юрий | 1967 | Академ | Новосибирск | 60 км |
Сухарев Павел | 1980 | Снежные Барсы | Новосибирск | 60 км |
Решетов Александр | 14.02.1990 | Метелица | Новосибирск | |
Баландин Александр | 1976 | ВЛСШЛ XaSki | Новосибирск | 30 км |
Макеев Владимир Федорович | 16декабря 1964 | Спортсоюз | Новосибирск | 60 км |
Гришко Дмитрий | 1974 | Локомотив | Тайга | 60 км |
Воронова Ирина | 1978 | Личное | Новосибирск | 30 км |
Кильмухаметов Рустам | 1980 | Skiband | г Новосибирск | 60 км |
Норченко Константин | 1984 | SkiBand | Новосибирск | 60 км |
Ведищев Владимир | 1986 | СК《Санниково》 | Барнаул | 30 км |
Ломакина Лариса | 1978 | Локомотив ЗСЖД | Новосибирск | 30 км |
Ломакин Вячеслав | 1975 | Локомотив ЗСЖД | Новосибирск | 30 км |
Аброськин Арсентий | 2002 | НВВКУ | Новосибирск | 60 км |
Сауны Расул | 1978 | Лично | Новосибирск | 30 км |
Зверев Геннадий | 1963 | Старт | Новосибирск | 30 км |
Кирюхин Алексей | 2003 | лично | Новосибирск | 60 км |
Смыслов Павел | 1973 | СпортСоюз | Новосибирск | 30 км |
Анатолий Булычов | 1957 | Геология | НОВОСИБИРСК | 30 км |
Татьяна Сорокина | 1965 | Геология | г Новосибирск | |
Шатунов Анатолий | 01.06.1954 | Метелица | Новосибирск | 30 км |
Чернышков Данил | 2008 | Начинающие | Новосибирская область | 15 км |
Воронов Сергей | 1972 | Личное участие | Новосибирск | 30 км |
Шепелева Марина | 2009 | Лично / ияф | Новосибирск | 15 км |
Лесников Максим | 25.03.1984 | Лично | Новосибирск | 15 км |
Сергеев Вячеслав | 1967 | Алтай ветеран | Барнаул | 60 км |
Вячеслав Дубровский | 02.07.2002 | Сшор ЛС | Новосибирск | 60 км |
Денисова Галина | 1954 | ЛЛК Метелица | Новосибирск-1 (Новосибирская обл.) | 15 км |
Шишкин Дмитрий | 2003 | Лично | 15 км | |
Сергей Попов | 1976 | ИЯФ Плазма | Novosibirsk | 30 км |
Лукин Дмитрий | Новосибирск | ЦЗВС /СПОРТ СОЮЗ | Новосибирск | 15 км |
Захаров Игорь | 1967 | Путешествие Героя | Новосибирск | 30 км |
Данильченко Евгений | 1967 | Метелица | Новосибирск | 30 км |
Маркс Антон | 1993 | НГПУ | Ташара | 60 км |
Шишкина Софья | 1986 | Локомотив ЗСЖД | Новосибирск | 30 км |
Шишкин Дмитрий | 2009 | СШОР | Новосибирск | 15 км |
Петров Геннадий | 1955 | XaSki | Новосибирск | 30 км |
Андрей Воронков | 1978 | С/К Санниково | Алтайский край | 60 км |
Горбунов Александр | 1964 | ЛЛК Метелица | Бердск | 60 км |
Соболев Артем | 1968 | ДИНАМО ГУВД | Новосибирск | 60 км |
Чепурной Андрей | 1974 | Лично | Новосибирск | 30 км |
Черная Ольга | 1975 | НГУ | Новосибирск | 30 км |
Сергей Черный | 1970 | ИЯФ | Новосибирск | 60 км |
Черный Сергей | 1970 | ИЯФ | Новосибирск | |
Плизга Владимир | 1988 | Лично | Новосибирск | 30 км |
Зятькова Марина | 1979 | Динамо | Барнаул | 30 км |
Федоров Ростислав | 2006 | СпортСоюз | Новосибирск | 15 км |
Курносов Михаил | 1983 | #СвойЗабег | Новосибирск | 60 км |
Руслан Матвеев | 11.11.1980 | NSB ski club | Новосибирск | 60 км |
Понамарев Алексей | 1958 | Метелица | Новосибирск | 30 км |
Афонькин Антон | 1984 | Лично | Кольцово | 30 км |
Поспелов Арсений | 2004 | СЩор ЛС | Новосибирск | 15 км |
Мещенко Евгений Владимирович | 17.08.1972 | Лично | Новосибирск | 60 км |
Бавыкин Владимир | 1961г.р | Метелица | г Бердск | 30 км |
Сафронов Игорь | 1980 | AkademSportLab | Новосибирск | 60 км |
Кислов Дмитрий | 1979 | Снежные Барсы | Новосибирск | 30 км |
Трофимов Александр | 1997 | Крапивино | Кемерово | 60 км |
Чеботарева | 1987 | Людмила | Новосибирск | 30 км |
Адамишин | 25.12.1983 | Иосиф | Новосибирск | 60 км |
Кошкина | 16.03.1990 | Ольга | Новосибирск | 30 км |
Чеботарева | 03.12.1986 | Людмила | Новосибирск | 30 км |
Федотов Виктор | 1965 | Метелица | Кольцово | 30 км |
Черепанова Светлана | 1962 | Метелица | Бердск | 15 км |
Погонин Петр | 1958 | спортивная Белокуриха | Белокуриха | 30 км |
Никита Буторин | 2005 | ЦЗВС Ниеолаев | Новосибирск | 30 км |
Фуркайло Даниил | 2006 | Кемерово | Кемерово | 30 км |
Блинов Александр | 1986 | Лично | Новосибирск | 60 км |
Щур Алексей | 1982 | Снежные барсы | Новосибирск | 30 км |
Щербанёв Михаил | 05.04.1958 | АО "КАТОД" | Новосибирск | 30 км |
Александров Глеб | 1980 | Лично | Новосибирская область г.Болотное | 30 км |
Чурилов Алексей | 1972 | Степные лыжники | Новосибирская область рп Краснозерское | 60 км |
Теников Евгений | 1968 | Геология | Новосибирск | 60 км |
Стариков Руслан | 1977 | Локомотив ЗСЖД | Новосибирск | 60 км |
Ветчинова Ирина | 2003 | Сшор ЛС | Новосибирск | 30 км |
Гребенюк Николай | 1979 | Снежный барс | Новосибирск | |
Сунцов вячеслав | 1977 | ИЯФ огэ | Бердск | 30 км |
лысенко владимир | 1954 | "горняк" | промышленная | 30 км |
Руднева Юлия | 1980 | Лично | Новосибирск | 30 км |
Соловьёв Алексей | 1977 | Лично | Новосибирск | 30 км |
Чернышков Данил | 2008 | Начинающие | Новосибирская область | 30 км |
Ельцов Анатолий | 1947 | Спортивная Белокуриха | Белокуриха | 15 км |
Ворошилов Максим | 29.05.1979 | NSB ski club | Новосибирск | 30 км |
Ушаков Алексей | 1988 | Зимние чайники | Новосибирск | 60 км |
Юрченко Виктор | 1965 | ЛЛК Метелица | БЕРДСК | 30 км |
Спирина Анастасия | 2004 | Сшор лс | Новосибирск | 30 км |
Чупров Кирилл | 1986 | Снежные барсы | Новосибирск | 60 км |
Жданов Артем | 1989 | AcademSportLab | Новосибирск | 60 км |
Лаврентьев Константин | 1986 | Метелица | Бердск | 60 км |
Лисица Вадим | 1980 | Лично | Новосибирск | 30 км |
Перевалов Тимофей | 1984 | лично | Новосибирск | 60 км |
Хачков Андрей | 1977 | ЛЛК Метелица | Новосибирск | 60 км |
Бельтикова Наталья | 29. 06.1956 | Метелица | Бердск | 15 км |
Андрей Евгеньевич Слепчук | 19.06.1981 | лично | Новосибирск | 60 км |
Андрей Слепчук | 19.06.1981 | лично | Новосибирск | 60 км |
Черкасов Павел | 23.01.1985 | XaSki | Новосибирск | 60 км |
Суханов Дмитрий | 1986 | Кольцово | Кольцово | 60 км |
Суханов Дмитрий | 1986 | Кольцово | Кольцово | |
Боженок Мария | 2003 | СШОР ЛС | Новосибирск | 30 км |
Сивцова Алина | 2003 | СШОР ЛС | Новосибирск | 30 км |
Радочин Захар | 15.02.2003 | Лично | Новосибирск | 60 км |
Тулупов Евгений | 1992 | Лично | Новосибирск | 60 км |
Плющев Александр | 1985 | SkiBand | Новосибирск | 60 км |
Сысенко Михаил | 1971 | Восток | Бердск | 30 км |
Ельчин Анатолий | 22.10.1949 | ОК Метелица | Новосибирск | 15 км |
Митянин Юрий | 2007 | Спорт Союз | Новосибирск | 15 км |
Гуторенко Виктор | 2008 | Спортивный резерв | Новосибирск | 15 км |
Дорохова Арина | 2003 | СШОР ЛС | Новосибирск | 30 км |
Сокол Светлана | 1976 | XaSKI | Новосибирск | 30 км |
Полякова Алина | 2000 | AkademSportLab | 30 км | |
виктор травкин | 1955 | метелица | Новосибирск | 15 км |
Чернобровенко Егор | 02.06.1974 | Лично | Город | 60 км |
Ерохин Антон | 1994 | AkademSportLab | Новосибирск | 60 км |
Архипов Вячеслав | 1973 | Лично | Искитим | 15 км |
Козлов Дмитрии | 14.06.1985 | Дипломат | Новосибирск | 15 км |
Белов Евгений | 1986 | Снегирь | Новокузнецк | 60 км |
Сергей Елистратов | 1954 | Метелица | Новосибирск | 30 км |
Хушеев Ефим | 05.07.2000 | НВВКУ | Новосибирск | 15 км |
Корнилович Наталья | 1967 | Тайдон | Кемерово | 30 км |
Демеетьев Андрей | 1973 | AkademSportLab | Новосибирск | 60 км |
Чеховской Игорь | 1990 | Снежные барсы | Новосибирск | 30 км |
Шатунов Анатолий | 01.06.1954 | Метелица | Новосибирск | |
Сергей Александрович Столбенко | 1971 | Омич | Омск | 60 км |
Максимов Дмитрий Александрович | 1989 | Лично | Нсо | 30 км |
Ильиных Роман | 1978 | СпортСоюз | Новосибирск | 60 км |
Басманов Вячеслав | 1969 | Самостоятельно | Новосибирск | 15 км |
Слугина Анастасия | 1981 | Локомотив-ЗСЖД | Новосибирск | 30 км |
Шипилов Александр | 1986 | Лично | Новосибирск | 30 км |
Ардашников Сергей | 1986 | SkiClub Tomsk | Томск | 15 км |
Глазунов Владимир | 1973 | I love supersport | Новосибирск | 30 км |
Кокорин Игорь | 1974 | Спорт Союз | Новосибирск | 30 км |
Воронова Людмила | 1951 | Masters Triathlon Team | Новостбирск | 15 км |
Сунцов вячеслав | 1977 | ИЯФ огэ | Бердск | 60 км |
Суходолин Олег | 26.06.1961 | С.к Легион | Томск | 30 км |
Салихов Алексей | 1974 | #Свой забег; #Проект150 | НОВОСИБИРСК | 60 км |
Зинин Александр | 1988 | Локомотив ЗСЖД | Новосибирск | 60 км |
Ширшов Сергей | 1980 | лично | Новосибирск | 60 км |
Каплин Анатолий | 1977 | SkiBand | Новосибирск | 60 км |
Артамасов Константин | 1978 | СпортСоюз | Новосибирск | 30 км |
Переаозчиков Олег | 13 02 1961 | Вслшл Хаски | Новосибирск | 30 км |
Деев Станислав | 1984 | Локомотив ЗСЖД | Новосибирск | 60 км |
Степаненко Андрей | 2002 | личник | Барнаул | 30 км |
Степаненко Владимир | 1952 | личник | Барнаул | 30 км |
Жданова Наталья | 1981 | ВЛСШЛ XaSki | Новосибирск | 30 км |
Краснова Юлия | 1980 | XaSki | Новосибирск | 30 км |
Кошкин Александр | 1983 | Динамо | Пермь | 60 км |
Олег Сидоров | 1962 | Ветеран | Новоалтайск | 30 км |
Белоногов Алексей | 1977 | Динамо | Пермь | 60 км |
Белоногов Алексей | 1977 | Динамо | Пермь | 60 км |
Белоногов Алексей | 1977 | Динамо | Пермь | 60 км |
Михеев Андрей | 1970 | ЛЛК Метелица | Бердск | 60 км |
Шелгачев СП | 1962 | Локомотив | новосибирск | 30 км |
Бубнов Аркадий | 1983 | Динамо | Кемерово | 60 км |
Лысенко Сергей Владимирович | 1951 | Локомотив | Новосибирск | 15 км |
Конончук Евгения | 1984 | Лично | Новосибирск | 30 км |
