КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН соревнований на зимний сезон 2025/2026 гг.
14 февраля 2026 г.Лыжня России»левая»по положению
| Дата | Наименование мероприятия | Лыжня | Дистанция | Результаты |
| 23 ноября 2025 г. | Открытие сезона ИЯФ | «левая» | 5 км М, 3 км Ж, СВ | Абсолют |
| 3 декабря 2025 | Открытие сезона РОО ЛЛС | «левая» | 5 км М, 3 км Ж, КЛ | Абсолют |
| 6 декабря 2025 г. | Приз Тульского: 1-й день | «правая» | 10 км М, 5 км Ж, КЛ | Абсолют |
| 7 декабря 2025 г. | Приз Тульского: 2-й день | «правая» | Эстафета, 3 этапа: CB, ж-3 км, м-4 км, ветераны (70+) — 3км | Эстафета |
| 14 декабря 2025 г. | Возрастная гонка л/к ИЯФ памяти В. Кононова | «левая» | 10/5/3 км, КЛ, возрастной гандикап | Гандикап |
| 20 декабря 2025 г. | Эстафета РОО ЛЛС | «правая» | 3×3 км, смешаные команды, мужские команды | Эстафета |
| 21 декабря 2025, 12:00 | Командная гонка л/к ИЯФ | «правая» | 2+2 км, св, контрольное время 30 мин на круг | ОТМЕНА |
| 28 декабря 2025 г. | Новогодняя гонка л/к ИЯФ | «левая» | 10 км, кл | Абсолют |
| 30 декабря 2025 г., старт в 18:30 | Городская новогодняя лыжная гонка памяти В. Калинкина | «левая» | 5 км М и Ж, СВ, старт по возрастным группам | Абсолют |
| 31 декабря 2025 г. | Новогодняя лыжная гонка | ЛБ «Красное знамя» | 5 км М, 3 км Ж, СВ, старт по возрастным группам | Результаты |
| 03 января 2026 г. | Рождественская гонка л/к ИЯФ | «левая» | 5/3 км, СВ, РС | Абсолют |
| 05 января 2026 г. | Новогодний Тур — Первый день | «правая» | 4 км, КЛ | Абсолют |
| 06 января 2026 г. | Новогодний Тур — Второй День | «правая» | 5(10) км, св | Абсолют |
| 07 января 2026 г., 12:00 | Детский праздник л/к ИЯФ | «левая» | 0,5/1/2/3 км, КЛ | По группам |
| 08 января 2026 г. | Новогодний Тур — Третий день | «левая» | 10 км, КЛ | Абсолют |
| 09 января 2026 г. | Новогодний Тур — Четвертый день — Финал — Преследование | «правая» | 15/10 км (возрастной гандикап), СВ | Абсолют Гандикап Сумма |
| 10 января 2026 г. | Эстафета л/к ИЯФ | «левая» | 3*5км (4ж) (1 этап КЛ, 2,3 этапы СВ) | Эстафета |
| 11 января 2026 г. | Гонка преследования по Гундерссону ИЯФ | «левая» | 5+5 км, КЛ/СВ | Преследование |
| 21-25 января 2026 | Первенство Сибири | «правая» | Отменено | |
| 31 января 2026 г. | Первенство Советского района — этап 1 | «левая» | 20/15 / 10 км, КЛ | Абсолют |
| 1 февраля 2026 г. | Открытое первенство л/к ИЯФ | «левая» | 15/10/5 км, КЛ | Абсолют |
| 1 февраля 2026 г. | Соревнования по лыжным гонкам памяти Евгения Александровича Горланова | Школа 121 | 500м, 1/1.5 км | Квал-ция, юноши Квал-ция, девушки Финал, юноши Финал, девушки |
| 1 февраля 2026 г. | «Вечерняя эстафета» ко дню зимних видов спорта | Красное знамя | 3х2.4км | Эстафета |
| 7 февраля 2026 г. | Открытое первенство РОО ЛЛС «Мемориал мы помним вас» | «левая» | 15/10 км, СВ (масстарт по группам) | Абсолют |
| 8 февраля 2026 г. | Эстафета л/к ИЯФ | «левая» | 3*5(4ж) км, (1 эт. КЛ, 2,3 эт. СВ) | Эстафета |
| 8 февраля 2026 г. | Гонка на призы Уткина/Спорт Резерв/ | «правая» | По положению | По группам |
| 14 февраля 2026 г. | Лыжня России | «левая» | 10 км, СВ | 10 км Эстафета |
| 15 февраля 2026 г. | Первенство Советского района — этап 2 | «левая» | 30/15 км, СВ | Абсолют |
| 22 февраля 2026 г. | 78-й Мемориал памяти Ф.Ивачева — Гонка мужества в честь погибших в годы войны лыжников | Красное знамя | 30/10 км, КЛ | Абсолют По группам |
| 23 февраля 2026 | 78-й Мемориал памяти Ф.Ивачева — Гонка мужества в честь погибших в годы войны лыжников | Красное знамя | 30/10 км, СВ | Абсолют По группам |
| 28 января 2026, 12:00 | Командная гонка л/к ИЯФ | «справа» | 4 км, св | Отменено |
| 01 марта 2026 г., 10:00 | Новосибирский классический марафон | «левая» | 105/70/50/25 км, КЛ | Абсолют По группам |
| 08.03.2026, 10:00 | Фэт-байк марафон | «левая» | 70 км | Результаты |
| 8 марта 2026 г., 10:30 | Гонка патрулей семьи Соколовых | ЛБ «Красное знамя» | 10/5/2 км, парная гонка | Результаты |
| 08 марта 2026 г., 12:00 | Детский лыжный праздник ИЯФ и ННЦ СО РАН | «левая» | 0.5/1/2/3 км, КЛ | По группам |
| 9 марта 2026 г. | Закрытие сезона города | ЛБ «Красное знамя» | Командный суперспринт, 6×1.2 км | Результаты |
| 9 марта 2026 | Гонка ИЯФ «Возьми свою высоту» | «левая» | 5 км, СВ | По дистанциям По группам |
| 10-13 марта 2026 г. | Академиада РАН | «левая» | 1 день, абс. 2 день, абс. Эстафета Сумма индив. С возр.коэф. Командный |
|
| 15 марта 2026 г., 9:30 | Первенство Новосибирской области среди любителей «49-й Новосибирский лыжный сверхмарафон — Мемориал В.Пелеганчука» | «левая» | 60, 30, 10 км | Абсолют По группам По клубам |
| 21 марта 2026 г. | Гонка мужества памяти Ильичёва | «левая» | 30/20 км, КЛ | |
| 21 марта 2026 г. | Кубок клубов по лыжным гонкам | «левая» | 10/5 км, СВ | По дистанциям По группам Командные |
| 22 марта 2026 г., 11:00 | Эстафета л/к ИЯФ | «левая» | 3*5(4ж) км, СВ | Эстафета |
| 28 марта 2026 г., 10:00 | Чемпионат НСО и первенство ИЯФ по лыжным гонкам | «левая» | 15/10 км, СВ | Абсолют По кругам |
| 29 марта 2026 г., 10:00 | Первенство СШОР, спринт | «левая» | 1.4 км, СВ | ОТМЕНА |
| 1 апреля 2026 г., 18:30 | Вечерняя гонка л/к ИЯФ и ННЦ СО РАН (закрытие) | «левая» | 10/5 км, СВ | По дистанциям |
| 4 апреля 2026 г., 10:00 | Командный спринт ИЯФ «Тандем» | “левая” | 3x2x2км, команда из 2 человек, СВ | Абсолют По группам С кругами |
| 05 апреля 2026 г., 10:00 | Приз космонавтов | «левая» | 10/5 км, СВ | Абсолют |
| 11 апреля 2026 г., 09:00 | Гонка мужества | «левая» | 10/5 км, СВ | |
| 11 апреля 2026, 12:30 | Итоговое собрание РОО ЛЛС | холл лыжной базы ИЯФ | Подведение итогов, награждение, обсуждение планов | |
| 12 апреля 2026, 10:00 | Пляжный забег | Центральный пляж | 10/5 км, СВ | Абсолют |
