
20.04.2023
Проверьте свою регистрацию и оплату в регистрационных списках!
Короткое видео о прошедшем забеге
Положение
Афиша
МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
После заполнения формы регистрации вам необходимо оплатить стартовый взнос.
После оплаты за вами будет закреплен слот. В списке вы будете выделены полужирным шрифтом.
Общее количество слотов на всех дистанциях 600 штук.
Стоимость слотов
При уплате до 1 июня 2023 г. | |
7.5 км | 500 р. |
15км и 22.5 км | 600 р. |
При уплате после 1 июня 2023 г. | |
7.5 км | 600 р. |
15км и 22.5 км | 700 р. |
Дети до 14 лет, спортивные семьи с количеством участников не менее трех (папа и/или мама и дети до 14 лет), ветераны старше 70 лет от стартового взноса освобождаются. |
Стартовый пакет
— медаль финишера (каждому участнику преодолевшему заявленную дистанцию)
— бутылочка воды на финише
— хронометраж
— номер участника
— Пункты питания на трассе (вода)
— Чай после финиша
— Душ (поливальная машина с душем и деревянной подставкой)
Для участников представляется палатка для переодевания (мужская и женская раздевалка), пакет для укладки вещей и камера хранения вещей.
Дежурит машина скорой помощи.
Порядок регистрации
Электронная регистрация на участие в соревновании осуществляется до 21.00 часа 9 июня 2023 года на сайте roo-lls.ru с подтверждением участия в день проведения соревнований.
Регистрация участников и получение номеров на лыжной базе ИЯФ СОРАН им. В. Пелеганчука осуществляется в два этапа:
1. 10 июня 2023 г., в субботу с 10 часов до 16 часов регистрация и выдача номеров на все дистанции для участников, оплативших стартовый взнос;
2. 11 июня 2023 г., в воскресенье с 08:30 часов до 10:10 часов регистрация и выдача номеров для ИНОГОРОДНИХ участников, оплативших стартовый взнос.
3. 11 июня 2023 г. с 08:30 часов до 10:25 часов выдача электронных чипов на стартовой поляне для зарегистрированных участников с номером.
Программа
— 08:30 – 10:10 регистрация участников пробега, выдача номеров.
— 10:10-10:25 – просмотр трассы, разминка, построение участников, открытие соревнования.
В первой и второй стартовой линии выстраиваются наиболее подготовленные спортсмены – «красная группа»;
— 10:30 – общий старт для всех участников на всех дистанциях 7,5 км, 15 км и 22.5 км.
Для участников соревнований будут организованы пункты питания (вода) на середине дистанции (перед озером), в зоне поворота на 2-й и 3-й круги и на финише.
Дистанции
— 7,5 км для женщин и детей до 14 лет включительно, а также для мужчин 55 лет и старше (8 и 9 группы);
— 15 км и 22,5 км для женщин и мужчин всех возрастных групп.
Схема маршрута:
Регистрационные списки на 09.06.2023
Электронная регистрация завершена, дополнительно зарегистрироваться можно на лыжной базе ИЯФ СОРАН им. В. Пелеганчука 10 июня 2023г. с 10 до 16 часов
Список зарегистрировавшихся спортсменов:
Всего зарегистрировано спортсменов: 543
7.5 км
Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Город (регион) | Пол |
---|---|---|---|---|
Здвижкова Мария | 1980 | Семь Деревень | д.Нижний Коен | женский |
Здвижкова Мирослава | 2008 | Семь Деревень | д.Нижний Коен | женский |
Бауэр Людмила | 1967 | ЛЛК Метелица | Бердск | женский |
Тисленок Василиса | 2010 | МБУ СШОР Фламинго | Новосибирск | женский |
Мишанкова Ирина | 1962 | нет | Новосибирск | женский |
Титаренко Марина | 1969 | Спорт Союз | Новосибирск | женский |
Ступенькова Нина | 1980 | Фаза полета | Новосибирск | женский |
Пискарева Надежда | 1985 | СвойЗабег | Новосибирск | женский |
Игнатова Анна | 1989 | Parkrunnsk | Новосибирск | женский |
Валерия Сербина | 1996 | Лично | Новосибирск | женский |
Елена Кузнецова | 1985 | нет | Новосибирск | женский |
Аезжева Лариса | 1972 | Ритмичные нордики | Новосибирск | женский |
Денисова Галина | 05.03.1954 | ЛЛК Метелица | Новосибирск-1 (Новосибирская обл.) | женский |
Алхимова Татьяна | 1971 | КЛБ Сибиряк | Чулым | женский |
Анженко Маргарита | 2009 | СШОР Фламинго | Новосибирск | женский |
Зубкова Светлана | 1949 | Ритмичные Нордики | Новосибирск | женский |
Григорьева Елена | 1963 | Ритмичные Нордики | Новосибирск | женский |
Анженко Таисия | 2006 | Триатлон | Новосибирск | женский |
Егорова Лариса | 1973 | Лично | Новосибирск | женский |
Сапакова Евгения | 1982 | Перекоряка | Новосибирск | женский |
Егорова Галина | 1984 | Лично | Новосибирск | женский |
Хиль Грета | 17.12.2012 | Лично | Новосибирск | женский |
Забелина Ксения | 2014 | 5:18 REVIVAL Run Club | Новосибирск | женский |
Забелина Виктория | 2013 | 5:18 REVIVAL Run Club | Новосибирск | женский |
Забелина Вера | 1995 | 5:18 REVIVAL Run Club | Новосибирск | женский |
Федорова Екатерина | 22.04.1980 | Armada run | Краснообск | женский |
Гадыльшина Ксения | 1990 | лично | Новосибирск | женский |
Кормачёва Александра | 2010 | МАОУ ДО Московская ДЮСШ | Мошково | женский |
Новикова Ольга | 1980 | I love supersport | Новосибирск | женский |
Бородина Виктория | 1988 | - | Новосибирск | женский |
Полянских Екатерина | 1963 | I love running | Новосибирск | женский |
Кизимова Полина | 1981 | Восток-трейл | Новосибирск | женский |
Черепанова Светлана | 1962 | ЛЛК Метелица | Новосибирск | женский |
Пичугина Виктория | 1985 | Лично | Новокузнецк | женский |
Жуйкова Виктория | 1976 | Армада run | Новосибирск | женский |
Крюкова Елена | 1990 | Самостоятельно | Новосибирск | женский |
Колабина Ольга | 18.07.1978 | Армада | Новосибирск | женский |
Ливерко Татьяна | 1998 | Армада ран | Новосибирск | женский |
Прошунина Ольга | 1984 | Родные масла | Новосибирск | женский |
Фомина Юлия | 2011 | Лично | Ленинск-Кузнецкий | женский |
Фомина Мария | 1988 | Лично | Ленинск-Кузнецкий | женский |
Фомина Ульяна | 1966 | Лично | Ленинск-Кузнецкий | женский |
Чайко Елена | 1981 | Ilovesupersport | Новосибирск | женский |
Вольхина Ксения | 1996 | I love supersport | Новосибирск | женский |
Брагина Мария | 1979 | Runners | Новосибирск | женский |
Брагина Амалия | 2008 | Спортивный резерв | Новосибирск | женский |
Тимофеева Елена | 1981 | Лично | Новосибирск | женский |
Власова Алена | 2000 | Школа бега Евгения Тимофеева | Томск | женский |
Сочиенко Анна | 2012 | СК "Восток" | Бердск | женский |
Бобырь Ирина | 1991 | Армада | Краснообск | женский |
Рузанова Татьяна | 1997 | Лично | Новосибирск | женский |
Порсина Екатерина | 1988 | I Love Supersport | р.п. Кольцово | женский |
Ломовская Ирина | 1986 | RCA Running Club | Новосибирск | женский |
Татьяна Жигалова | 1979 | лично | НОВОСИБИРСК | женский |
Широкова Мария | 2009 | МБУ СШОР Фламинго | Новосибирск | женский |
Грицык Маргарита | 1983 | Лично | Северск | женский |
Азянович Татьяна | 1965 | лично | Новосибирск | женский |
Мельникова Оксана | 1981 | Black Fox Familia | Северск | женский |
Надежда Васильева | 1987 | I love running Новосибирск | Новосибирск | женский |
Балуева Елена | 2002 | НГУ | Новосибирск | женский |
Слободская Елена | 1983 | Лично | Новосибирск | женский |
мешкова татьяна | 1990 | лично | новосибирск | женский |
Бакунова Марина | 1977 | Лично | Новосибирск | женский |
Бакунова Анна | 1994 | Лично | Новосибирск | женский |
Ревенко Анастасия | 1985 | Ритмичные нордики | Новосибирск | женский |
Думенко Антонина | 1978 | Фаза Полета | Новосибирск | женский |
Красикова Софья | 2009 | ДЮФЦ Старт | Новосибирск | женский |
Платонова Лариса | 1970 | Фаза полета | Новосибирск | женский |
Костромина Карина | 2001 | РЦСП СК И СР | Новосибирск | женский |
Ольга Черняк | 1992 | Перекоряка | Новосибирск | женский |
Пичугина Ольга | 1986 | Ритмичные нордики | Кольцово | женский |
Егорова Эльнара | 1987 | Фаза полета | Новосибирск | женский |
Соболевская Наталья | 1981 | ILoveRunning | Новосибирск | женский |
Акинина Евгения | 08.06.1973 | Ритмичные нордики | Новосибирск | женский |
Богачева Софья | 2013 | Восток | Бердск | женский |
Сагоякова Анна | 1994 | лично | Новосибирск | женский |
Булгакова Ольга | 1985 | Фаза полёта | Новосибирск | женский |
Иванова Вероника | 2001 | Фламинго | Новосибирск | женский |
Дятлова Софья | 1998 | Лично | Новосибирск | женский |
доронина Екатерина | 1990 | Лично | новосибирск | женский |
Нина Сасовец | 1984 | НОО ОТК | Новосибирск | женский |
Сасовец Алиса | 2019 | НОО ОТК | Новосибирск | женский |
Лашина Алена | 2012 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | женский |
Абрамова Миласлава | 2012 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | женский |
Рицкая Александра | 2013 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | женский |
Азизова Дарья | 2013 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | женский |
Елфимова Василиса | 2013 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | женский |
Андреева Вероника | 2014 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | женский |
Сивкевич Анастасия | 2015 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | женский |
Киселева Наталья Алексеевна | 12.07.1986 | Администрация Советского района | Новосибирск | женский |
Нагорная Татьяна | 16.08.1987 | Перекоряка | Новосибирск | женский |
Дубровская Алла | 1950 | Ритмичные нордики | Новосибирск | женский |
Исакова Варвара | 7.06.2011 | СШ восток | Бердск | женский |
Исакова Виктория | 18.10.2007 | СШ восток | Бердск | женский |
Николаева Туяра | 1991 | Лично | Новосибирск | женский |
Семешко Анастасия | 2005 | СБУ СШОР Фламинго | Новосибирск | женский |
Ольга Светличная | 1981 | RT CLUB | Новосибирск | женский |
Елена Мигунова | 1991 | I Love Supersport | Новосибирск | женский |
Клокова Галина | 1963 | Ilovesupersport | Новосибирск | женский |
Герман Регина | 1993 | Фаза полёта | Новосибирск | женский |
Кусь Мария | 01.05.1985 | Academic | Новосибирск | женский |
Ечевская Елена | 1984 | Снежные Барсы | Новосибирск | женский |
Федина Ольга | 1983 | ILoveSupersport | Новосибирск | женский |
Шаммедова Алсу | 2004 | Алтайский Государственный Университет | Барнаул | женский |
Баранова Валерия | 2008 | СШОР "Фламинго" | Новосибирск | женский |
Тимошенко Анна | 1990 | #СвойЗабег | Краснообск | женский |
Ташкина Татьяна | 1991 | RFF | Новосибирск | женский |
Вернигорова Татьяна | 1975 | SkiClub | Томск | женский |
Якушева Дарья | 02.07.2006 | Спорт ради жизни | Новосибирск | женский |
Кузнецова Мария | 25.07.1981 | СФЕС НСО | Кудряши | женский |
Житенева Дарья | 1989 | Лично | Новосибирск | женский |
Горбунова Алёна | 2009 | Фламинго | Новосибирск | женский |
Берлова Анастасия | 22.10.1989 | Спорт союз | Новосибирск | женский |
Янина Анастасия | 2008 | СШОР "Фламинго" | Новосибирск | женский |
Рубцова Екатерина | 1985 | AmurRun | Хабаровск | женский |
Копьева Дарья | 1998 | Лично | Новосибирск | женский |
Веряскина Анастасия | 2009 | Лично | Новосибирск | женский |
Чукова Елизавета | 02.05.2009 | ДЮСШ Фламинго | Новосибирск | женский |
Спасёнкина Юлия | 1986 | Спасёнкины | Новосибирск | женский |
Артеменко Мария | 1993 | Ябегу | Кольцово | женский |
Хорева Валентина | 1988 | Нет | Новосибирск | женский |
Какоша Вероника | 2009 | МБУ СШОР Фламинго | Новосибирск | женский |
Белова Наталья | 1985 | Лично | Новосибирск | женский |
Чмелева Ольга | 1987 | ВЛСШЛ XaSki | Новосибирск | женский |
Подгорнова Елена | 1980 | RT club | Новосибирск | женский |
Екатерина Соколова | 12.05.1988 | World Class Novosibirsk | Новосибирск | женский |
Мурд Татьяна | 16.04.1995 | World Class | Новосибирск | женский |
Пичугина Дарья | 2012 | Ритмичные нордики | Кольцово | женский |
Давыдова Анна | 1986 | RT club | Кольцово | женский |
Болгова Екатерина | 1993 | RFF Run for Fun | Новосибирск | женский |
Морозова Дарья | 1989 | Спортсоюз | Новосибирск | женский |
Галанова Олеся | 18.06.1993 | Раннерс | Бердск | женский |
Слугина Анастасия | 31.03.1981 | СпортСоюз | Новосибирск | женский |
Тихоненко Ксения | 2008 | Спутник | Новосибирск | женский |
Исакова Светлана | 10.02.1986 | СШ восток | Бердск | женский |
Королева Евгения | 1994 | СвойЗабег | Новосибирск | женский |
Слабодчикова Анастасия | 15.09.2006 | МБУДО ДООЦ "Спутник" | Новосибирск | женский |
Банеева Гэрэлма | 1992 | I love running | Агинское | женский |
Савина Юлия | 1996 | НГУ | Новосибирск | женский |
Ерохина Наталья | 1994 | ЖИЗНЬ ФОТОГРАФА | Новосибирск | женский |
Яппарова Айгуль | 2001 | Лично | Новосибирск | женский |
Белякова Анастасия | 1983 | Лично | Республика Алтай | женский |
Семина Маргарита Сергеевна | 1983 | Школа бега Евгения Тимофеева | Томск | женский |
Самсонова Марина | 1981 | RFF | Новосибирск | женский |
Самсонов Сергей | 1984 | МБУДО ДЮ(Ф)Ц "Спортивный резерв" | Новосибирск | мужской |
Здвижкова Всеволод | 2011 | Семь Деревень | д.Нижний Коен | мужской |
Здвижков Святослав | 2013 | Семь Деревень | д.Нижний Коен | мужской |
Ельчин Анатолий | 22.10.1949 | Метелица | Новосибиррк | мужской |
Анатолий Петухов | 2015 | Моржи Кузбасса | Новокузнецк | мужской |
Радак Виктор | 1979 | Армада | Краснообск | мужской |
Цыкин Валерий | 01.01.1959 | Спортсоюз | Новосибирск | мужской |
Бакунов Марк | 2012 | Спутник | Новосибирск | мужской |
Мауль Константин | 2011 | - | Новосибирск | мужской |
Поспелов Арсений | 2010 | СШОР ЛС | Новосибирск | мужской |
Шишкин Дмитрий | 2009 | СШОР | Новосибирск | мужской |
Котиков Марк | 2010 | Лично | Новосибирск | мужской |
Чернявский Алексей | 1985 | parkrunnovosibirsk | Новосибирск | мужской |
Колабин Петр | 08.12.2009 | Исток | Новосибирск | мужской |
Степанов Алексей | 11.12.1983 | Школа бега Евгения Тимофеева | Томск | мужской |
Брагин Эмилий | 2013 | Спортивный резерв | Новосибирск | мужской |
Романов Алексей | 12.09.1993 | Человеческая многоножка | Абакан | мужской |
Юнак Лев | 2009 | Лично | Северск | мужской |
Фалалеев Феликс | 08.11.2010 | Без команды | Новосибирск | мужской |
Брагин Аркадий | 1975 | Лично | Новосибирск | мужской |
Николай Семаков | 1950 | геология | Новосибирск | мужской |
Полухин Алексей | 2009 | Лично | Новосибирск | мужской |
Чапля Николай | 1959 | Метелица | Краснообск | мужской |
Гусяков Вячеслав | 1948 | ИВМиМГ СО РАН | Новосибирск | мужской |
Салапанов Александр | 2006 | Лично | Новосибирск | мужской |
Окладов Максим | 27.10.2000 | parkrunnovosibirsk | Новосибирск | мужской |
Кабанов Вадим | 1963 | Биатлон | Новосибирск | мужской |
Зверев Геннадий | 1963 | Биатлон | Новосибирск | мужской |
Богачев Ярослав | 2012 | Восток | Бердск | мужской |
Богачев Владимир | 2016 | Восток | Бердск | мужской |
Чредин Андрей | 19.06.1980 | parkrunnovosibirsk | Новосибирск | мужской |
Понамарев Алексей | 1958 | Метелица | Новосибирск | мужской |
Михаил Сасовец | 2007 | НОО ОТК | Новосибирск | мужской |
Сасовец Пётр | 2015 | НОО ОТК | Новосибирск | мужской |
Вячеслав Вилков | 1958 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | мужской |
Лашин Данила | 2009 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | мужской |
Синельников Артем | 2009 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | мужской |
Слободенюк Кирилл | 2010 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | мужской |
Зяблов Роман | 2013 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | мужской |
Перешеин Артем | 2012 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | мужской |
Васькин Пересвет | 2012 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | мужской |
Кардополов Артем | 2010 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | мужской |
Азизов Артем | 2014 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | мужской |
Кравчук Виктор | 2014 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | мужской |
Кравчук Максим | 2014 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | мужской |
Андреев Мирослав | 2010 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | мужской |
Кабукин Юрий | 1956 | Спорт Союз | Новосибирск | мужской |
Астафьев Николай | 1953 | Спорт Союз | Новосибирск | мужской |
Исаков Алексей | 21.10.1987 | СШ восток | Бердск | мужской |
Соболев Владимир | 1959 | Лично | Новосибирск | мужской |
Иван Каратаев | 1987 | #СвойЗабег | Новосибирск | мужской |
Малеванный Роберт | 2007 | ДЮСШ | Колывань | мужской |
Голиков Иван | 2006 | Ilovesupersport | Новосибирск | мужской |
Крошечкин Никита | 2009 | МБУС ШОР фламинго | Новосибирск | мужской |
Чередин Андрей | 19.06.1980 | parkrunnovosibirsk | Новосибирск | мужской |
Максимов Александр Ильич | 1945 | ИТПМ СО РАН | Академгородок | мужской |
Глушков Александр | 2009 | ДЮСШ Восток | Бердск | мужской |
Тимофеев Эдуард | 06.04.1992 | Worldclass | Новосибирск | мужской |
Буслов Михаил | 1956 | Геология | Новосибисрк | мужской |
Олег Перевозчиков | 13.02.1961 | ВсшслХаски | Новосибирск | мужской |
Прибатурин Николай | 1953 | Метелица | Новосибирск | мужской |
Александр Валерьевич Смагин | 1986 | Самостоятельно | Новосибирск | мужской |
Шевырин Юра | 2008 | бассейн "Кристалл" | Бердск | мужской |
Решетникова Дарья | 23.09.2006 | Спутник | Новосибирск | мужской |
Гнездилов Артем | 2012 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | мужской |
Тисленок Кирилл | 1985 | Лично | Краснообск | мужской |
15 км
Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Город (регион) | Пол |
---|---|---|---|---|
Родько Римма Николаевна | 04.11.1987 | ПСБ спорт | Новосибирск | женский |
Танькова Александра | 1984 | parkrunnovosibirsk | Новосибирск | женский |
Заика Анна | 1984 | ЛЛК Метелица | Бердск | женский |
Новикова Ксения | 1991 | Run for Fun | Новосибирск | женский |
Перевалова Ирина | 1985 | Перекоряка | Новосибирск | женский |
Марина Кучеренко | 1980 | IIovesupersport | Новосибирск | женский |
Чернова Валентина | 30.06.1986 | RT Club | Новосибирск | женский |
Дудина Евгения | 1975 | лично | Новосибирск | женский |
Моисеенко Инга | 1979 | Academic | Новосибирск, Академгородок | женский |
Чабан Дарья | 2008 | Лично | Новосибирск | женский |
Боженок Мария | 10.04.2007 | СШОР | Новосибирск | женский |
Арина Дорохова | 30.07.2007 | СШОР | Новосибирск | женский |
Сивцова Алина | 2008 | СШОР ЛС | Новосибирск | женский |
Останина Татьяна | 1981 | Parkrunnovosibirsk | Новосибирск | женский |
Кашменская Екатерина | 02.02.2004 | нет | Новосибирск | женский |
Фомина Юлия | 11.12.2001 | НК(У)ОР, РЦСП и СР "ШВСМ" | Новосибирск | женский |
Звездина Ксения | 1990 | I Love Supersport Новосибирск | Новосибирск | женский |
Валерия Смолянская | 1985 | Школа бега Евгения Тимофеева | г. Томск (Томская) | женский |
Басалаева Наталья | 1983 | Лично | Новосибирск | женский |
Марина Мозгова | 24.08.1975 | Лично | Северск (Томская область) | женский |
Долгова Мария | 01.10.1993 | ZIMATEAM | Кемерово | женский |
Мария Жданова | 2001 | Лично | Новосибирск | женский |
Волкова Марина | 1974 | Black Fox Familia | Томск | женский |
Наталья Алексеева | 1989 | RN Фаза полета | Новосибирск | женский |
Дробот Динара | 1977 | Школа бега Евгения Тимофеева | Томск | женский |
Смирнова Екатерина | 1990 | ЛЛК Метелица | Бердск | женский |
Кабаева Дарья | 1989 | RT Club | Новосибирск | женский |
Светлана Черногородова | 1988 | RT club | Новосибирск | женский |
Мищенко Юлия | 1983 | лично | Новосибирск | женский |
Плут Ольга | 06.06.1982 | Лично | Новосибирск | женский |
Спасенная Ольга | 2000 | СШОР «Фламинго» по легкой атлетике | Новосибирск | женский |
Зотова Алла | 1985 | ЛЛК "Метелица" | Бердск | женский |
Садовина Светлана | 1968 | Горняк | Кемерово | женский |
Тимошенко Любовь | 26.02.1966 | Нет | Чулым | женский |
Беленко Елизавета | 1996 | I love supersport | Новосибирск | женский |
Кунц Марина | 1971 | паркранновосибирск | Новосибирск | женский |
Сергеева Анастасия | 1992 | RTclub | Новосибирск | женский |
Караханова Екатерина | 1979 | - | Новосибирск | женский |
Голиков Александр | 1984 | I love running | Новосибирск | женский |
Ирина Голикова | 1982 | Ilovesupersport | Новосибирск | женский |
Докукина Ольга | 1980 | Школа бега Евгения Тимофеева | Томск | женский |
Ледовских Динара | 1987 | I love supersport | Новосибирск | женский |
Шегай Елена | 1988 | RT Club | Новосибирск | женский |
Ольга Емельянова | 1980 | RTclub | Новосибирск | женский |
Зыбарева Олеся | 1995 | i love supersport | Новосибирск | женский |
Бойко Анна | 17.11.1982 | RT Club | Новосибирск | женский |
Ульянова Елена | 1993 | iloverunning | Новосибирск | женский |
Бублева Галина | 1993 | Iloverunning | Кемерово | женский |
Лозюк Наталья | 1983 | Спортсоюз | Новосибирск | женский |
Чеботарева Людмила | 1987 | Спортсоюз | Новосибирск | женский |
Толокнова Валентина | 16.06.1992 | I love running | Новосибирск | женский |
Чусова Татьяна | 1990 | RT club | Новосибирск | женский |
Кошкина Ольга | 1990 | Спорт союз | Новосибирск | женский |
Иващенко Александр | 2005 | Zaйцев team | Новосибирск | женский |
Вазина Светлана | 1997 | - | Новосибирск | женский |
Филекова Елена | 1984 | ILovesupersport | г. Новосибирск | женский |
Редькина Олеся | 1991 | Спорт Союз | Новосибирск | женский |
Литвинова Татьяна | 1995 | RT-Club | Новосибирск | женский |
Петрова Светлана | 1987 | ОДНА | Кемерово | женский |
Сбоева Татьяна | 1974 | Лично | Томск | женский |
Жданова Наталья | 1981 | ВЛСШЛ Xaski | Новосибирск | женский |
Дмитрий Сидько | 1983 | Akademsportlab | Новосибирск | мужской |
Коротков Андрей | 1981 | Спорт Союз | Новосибирск | мужской |
Сапожников Иван | 1983 | Виктория | Новосибирск | мужской |
Турицин Анатолий | 25.12.1984 | RT Club | Новосибирск | мужской |
Земеров Вадим | 1984 | ЯБегу | Новосибирск | мужской |
Умрихин Виктор | 1955 | Лично | Новосибирск | мужской |
Данько Иван | 1982 | Лично | Новосибирск | мужской |
Народа Дмитрий | 1984 | Лично | Новосибирск | мужской |
Алхимов Вячеслав | 1969 | КЛБ Сибиряк | Чулым | мужской |
Владимир Сивков | 1971 | Перекоряка | Новосибирск | мужской |
Малахов Константин | 1983 | RunForFun | Новосибирск | мужской |
Рульков Илья | 1982 | Positive Technologies | Новосибирск | мужской |
Нуриев Ислам | 1999 | НГУ | Новосибирск | мужской |
Горбачев Олег | 19.08.1962 | ЛЛК Метелица | Бердск | мужской |
Худяков Алексей | 1986 | - | Новосибирск | мужской |
Смирнов Петр | 1991 | ТД Полимер | Новосибирск | мужской |
Волков Антон | 1977 | parkrunnovosibirsk | Новосибирск | мужской |
Таньков Егор | 1984 | Лично | Новосибирск | мужской |
Кузнецов Александр Иванович | 1981 | Сибирские ходоки | Новосибирск | мужской |
Бородин Тимофей | 1998 | - | Новосибирск | мужской |
Радочин Захар | 15.02.2008 | Лично | Новосибирск | мужской |
Зубарев Максим | 1981 | Black Fox Familia | Томск (Томская область) | мужской |
Кирюхин Алексей | 2008 | лично | Новосибирск | мужской |
Бекренев Влад | 1982 | ZIMATEAM | Кемерово | мужской |
Зебров Сергей | 1983 | #Свойзабег | Краснообск | мужской |
Азаров Антон | 1990 | НГУ | Новосибирск | мужской |
Тимофеев Евгений | 1976 | Школа бега Евгения Тимофеева | Томск | мужской |
Меленчук Филипп | 1993 | Школа бега Евгения Тимофеева | Томск | мужской |
Закиев Руслан | 17.12.1989 | Школа бега Евгения Тимофеева | Томск | мужской |
Артамонов олег | 05-12-1979 | Олимп | Бердск | мужской |
Жармухамбетов Ренат | 1991 | ЛизаБег, ТУСУР | Томск | мужской |
Сочиенко Евгений | 1975 | СК "Восток" | Бердск | мужской |
Мусатов Сергей | 1971 | ЛЛК Метелица | Новосибирск | мужской |
Зеленин Денис Валерьевич | 1983 | Лично | Новосибирск | мужской |
Сомов олег | 2000 | Фламинго, НГАУ | Новосибирск | мужской |
Бакунов Петр | 1974 | СпортСоюз | Новосибирск | мужской |
Кирюхин Егор | 1995 | Динамо | Бердск | мужской |
Черный Сергей | 1970 | ИЯФ | Новосибирск | мужской |
Медведев Антон | 1982 | Лично | Новосибирск | мужской |
Сасовец Алексей | 1978 | лично | Новосибирск | мужской |
Линевский Артём | 1992 | Лично | Новосибирск | мужской |
Александр Кротов | 1983 | лично | Новосибирск | мужской |
Ерофеев Андрей | 1987 | ИЯФ ФВЭ | Новосибирск | мужской |
Петроченко Василий | 1981 | Трикатлеты | Новосибирск | мужской |
Курицын Максим | 24.08.1985 | лично | Новосибирск | мужской |
Брюшин Артём | 1985 | Лично | Новосибирск | мужской |
Дубровский Вячеслав | 2007 | Лично | Новосибирск | мужской |
Богачев Денис | 1982 | Метелица | Бердск | мужской |
Агишев Александр | 1961 | Алтайский государственный университет | Барнаул | мужской |
Саватеев Сергей | 10.08.1986 | Метелица | Бердск | мужской |
Сорокин Юрий | 1974 | КЛБ Восток-Трейл | Барнаул | мужской |
Мауль Кирилл | 2005 | Спутник | Новосибирск | мужской |
Сафронов Илья | 2008 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | мужской |
Попов Артем | 2008 | СШ Восток | Бердск, Новосибирская область | мужской |
Романов Сергей | 1977 | Нет | Чулым | мужской |
Данильченко Евгений | 1967 | Метелица | Новосибирск | мужской |
Светюков Павел | 1980 | I love running | Новосибирск | мужской |
Емельянов Михаил | 1981 | RTclub | мужской | |
Александр Петенев | 1995 | Petenev Run | Новосибирск | мужской |
Гайдамака Илья | 1993 | НВИ | Новосибирск | мужской |
Ташкин Дмитрий | 1990 | RFF | Новосибирск | мужской |
Ширяев Артем | 1994 | 2ГИС | Новосибирск | мужской |
Шмаков Николай | 1978 | СпортСоюз | Новосибирск | мужской |
Гришин Денис Сергеевич | 05.03.1986 | Academic | Новосибирск | мужской |
Румянцев Алексей | 1984 | Спорт Союз | Новосибирск | мужской |
Манилов Илья | 17.11.1995 | ILR (I LOVE RUNNING) | Новосибирск | мужской |
Косинов Андрей | 1980 | ГОНКТБ | Новосибирск | мужской |
Захаркин Максим | 17.04.1981 | #СвойЗабег | Краснообск | мужской |
Третьяков Артур | 23.06.2005 | СШОР Фламинго по л/а | Новосибирск | мужской |
Черемных Николай | 05.01.1991 | I love running | Новосибирск | мужской |
Марков Вячеслав | 13.02.2002 | Zайцев team | Новосибирск | мужской |
Пономарев Александр | 27.10.2000 | Zайцев team | Новосибирск | мужской |
Крутиков Николай | 25.06.2002 | Нви | Новосибирск | мужской |
Маковский Андрей | 1996 | Школа бега Евгения Тимофеева | Томск | мужской |
Спасёнкин Алексей | 1988 | Спасёнкины | Новосибирск | мужской |
Тум Семен | 1970 | RT Club | Новосибирск | мужской |
Добровольский Егор | 18.02.2004 | Zайцев team | Новосибирск | мужской |
Шкваря Юрий | 2004 | Zайцев team | Новосибирск | мужской |
Авдеев Андрей | 16.08.2004 | НВИ | Новосибирск | мужской |
Игумнов Никита | 2004 | НВИ | Новосибирск | мужской |
Лушников Кирилл | 2002 | НВИ | Новосибирск | мужской |
Березин Глеб Сергеевич | 2004 | Нви | Новосибирск | мужской |
Шевалье Виктор | 5.04.2004 | НВИ | Новосибирск | мужской |
Светослав Брютов | 20.02.2002 | НВИ | Барнаул | мужской |
Таскаев Алексей | 21.09.2004 | НВИ | Новосибирск | мужской |
Омаров Халил | 2005 | Zайцев team | Новосибирск | мужской |
Рейнуп Алексей | 16.01.2002 | 12 рота НВИ | Новосибирск | мужской |
Пантюхин Александр | 17.03.2002 | Zайцев team | Новосбирск | мужской |
Курдюков Кирилл | 27.05.2001 | Zайцев team | Новосибирск | мужской |
Логачев Алексей | 2004 | Zайцев team | Новосибирск | мужской |
Игумнов Владимир | 2001 | Zайцев team | Новосибирск | мужской |
Яровиков Илья | 31.01.2002 | НВИ ВНГ РФ | Барнаул | мужской |
